Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 3.536,47R$ 3.536,47R$ 4.094,55R$ 3.664,49R$ 3.664,49R$ 3.664,49R$ 3.664,49R$ 3.664,49R$ 3.664,49R$ 3.664,49R$ 3.664,49R$ 40.483,41
FeriasR$ 3.796,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.997,63R$ 5.793,81
13º salarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.767,64R$ 4.767,64
Vantagens PessoaisR$ 110,51R$ 110,51R$ 110,51R$ 114,52R$ 114,52R$ 114,52R$ 114,52R$ 114,52R$ 114,52R$ 114,52R$ 114,52R$ 114,52R$ 1.362,21
IndenizacoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 4.500,00
Outras RemuneracoesR$ 110,51R$ 110,51R$ 994,63R$ 1.030,64R$ 1.030,64R$ 1.030,64R$ 1.030,64R$ 1.030,64R$ 1.030,64R$ 1.087,89R$ 1.087,89R$ 874,13R$ 10.449,40
Salario BrutoR$ 4.317,20R$ 4.057,49R$ 4.941,61R$ 5.639,71R$ 5.209,65R$ 5.209,65R$ 5.209,65R$ 5.209,65R$ 5.209,65R$ 5.266,90R$ 5.266,90R$ 11.818,41R$ 67.356,47
Desconto PrevidenciaR$ 404,56R$ 363,64R$ 484,88R$ 569,20R$ 509,00R$ 509,00R$ 509,00R$ 509,00R$ 509,00R$ 517,01R$ 517,01R$ 987,98R$ 6.389,28
Desconto IRRFR$ 188,90R$ 145,04R$ 298,60R$ 421,46R$ 331,93R$ 331,93R$ 331,93R$ 331,93R$ 331,93R$ 343,01R$ 343,01R$ 1.699,62R$ 5.099,29
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 31,00R$ 31,00R$ 31,00R$ 32,12R$ 32,12R$ 32,12R$ 32,12R$ 32,12R$ 32,12R$ 32,69R$ 32,69R$ 32,69R$ 383,79
Total de DescontoR$ 624,46R$ 539,68R$ 814,48R$ 1.022,78R$ 873,05R$ 873,05R$ 873,05R$ 873,05R$ 873,05R$ 892,71R$ 892,71R$ 2.720,29R$ 11.872,36
Salario LiquidoR$ 3.692,74R$ 3.517,81R$ 4.127,13R$ 4.616,93R$ 4.336,60R$ 4.336,60R$ 4.336,60R$ 4.336,60R$ 4.336,60R$ 4.374,19R$ 4.374,19R$ 9.098,12R$ 55.484,11
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202431/01/202502/01/202531/01/2025
01/02/202331/01/202402/01/202431/01/2024
01/02/202231/01/202302/01/202331/01/2023
01/02/202131/01/202203/01/202201/02/2022
01/02/202031/01/202104/01/202102/02/2021
01/02/201931/01/202014/09/202013/10/2020
01/02/201831/01/201901/10/201930/10/2019
01/02/201731/01/201803/09/201802/10/2018
01/02/201631/01/201701/09/201730/09/2017
01/02/201531/01/201602/01/201631/01/2016
01/02/201431/01/201502/01/201531/01/2015
01/02/201331/01/201402/01/201431/01/2014
01/02/201231/01/201302/01/201331/01/2013
01/02/201131/01/201202/01/201231/01/2012
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.17/05/202315/08/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.16/05/202316/05/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.06/05/202315/05/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.02/05/202305/05/2023
Licenca Premio.14/11/202213/12/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.12/09/202226/09/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.11/11/202125/11/2021
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.20/07/201524/07/2015
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.24/04/201424/04/2014
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.06/03/201406/03/2014
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.03/07/201217/07/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS